A veszélyhelyzet alatti versenyek részben megrendezésre kerülnek (Martonfa - 2020. június 28.)
A veszélyhelyzet alatti versenyek részben megrendezésre kerülnek (Martonfa - 2020. június 28.)
Sajópetri 2020. május 30.
Tenyészszemle eredmények 
Bíró: Szabó Sándor
| Csővárberki Fátyol | 785/19 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Józsai Cafka | Mv 2151/17 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Csővárberki Fényes | MET.Dszmv.783/19 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Dolgos-Nimród Gyémánt | MET.Dszmv.836/19 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Csővárberki Felhő "Zafír" | MET.Dszmv.786/19 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| FICKO | MET.Dszmv.848/4/2019 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Pázmándi Pipacs Cimbora | 2966/19 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Zöldmáli Star | JR70720MVO | dszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Alföldi-Vadálló Füge | 3103/19 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Turul Táji Cserkelő Griff | 3305/19 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Pannon-Boksz Ékes | 602/17 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Bökönyi Vadász hajtós | 2633/18 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Halston Xerox | 3178/18 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | 
| Dolgos Nimród | 810/R/19 | dszmv | Konfirmáción részt vett és normál származási lap kiadható | 
Alapvizsga eredmények
Vezetőbíró: Kopjári Nándor
Bírák:Carlo de Rocchi,Csertő Nóra,Szögi Lajos,Takács Eszter,Tasi Norbert
| Max | jr 72799 | rszmv | 136 | Kiválóan megfelelt | 
| Turul Táji Cserkelő Griff | 3305/19 | rszmv | 120 | Kiválóan megfelelt | 
| Halston Xerox | 3178/18 | rszmv | 124 | Kiválóan megfelelt | 
| FICKO | MET.Dszmv.848/4/2019 | dszmv | 143 | Kiválóan megfelelt | 
| Eper vom Wagnersgrund | 19-UK-6496 | rszmv | 144 | Kiválóan megfelelt | 
| Dolgos-Nimród Gyémánt | MET.Dszmv.836/19 | dszmv | 134 | Kiválóan megfelelt | 
| Dolgos-Nimród Fenomén | 716/18 | dszmv | 143 | Kiválóan megfelelt | 
| Csővárberki Gőgös | 3157/19 | rszmv | 143 | Kiválóan megfelelt | 
| Csővárberki Garas | MET.Mv3158/19 | rszmv | 128 | Kiválóan megfelelt | 
| Csővárberki Galiba | MET.Mv.3160/19 | rszmv | 143 | Kiválóan megfelelt | 
| Csővárberki Felhő "Zafír" | MET.Dszmv.786/19 | dszmv | 140 | Kiválóan megfelelt | 
| Csővárberki Fátyol | 785/19 | dszmv | 143 | Kiválóan megfelelt | 
| Józsai Cafka | Mv 2151/17 | rszmv | 134 | Kiválóan megfelelt | 
| Bökönyi Vadász Hajtós | 2633/18 | rszmv | 139 | Kiválóan megfelelt | 
| Alföldi-Vadálló Füge | 3103/19 | rszmv | 144 | Kiválóan megfelelt | 
| Zöldmáli Unicum | JR70849MVO | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt | 
| Pázmándi Pipacs Cimbora | 2966/19 | rszmv | 134 | Kiválóan megfelelt | 
| Naomi of Skyrocket | MET. Mv.3442/19 | rszmv | 112 | Megfelelt | 
Vízi-mezei vizsga
Vezetőbíró: Kopjári Nándor
Bírák:Carlo de Rocchi,Csertő Nóra,Szögi Lajos,Takács Eszter,Tasi Norbert
| Bökönyi Vadász Hajtós | 2633/18 | rszmv | 252 | III.díj | 
| Zöldmáli Yanka | JR 70796 Mvo | dszmv | 280 | I.díj | 
| Yes Yes Stella Venandi | 285/H/16 | dsznv | 281 | I.díj | 
| Váczi Vitéz Táltos | MET.Mv.2323/18 | rszmv | 262 | II.díj | 
| Szarvastói Garázda | MET. Dszmv. 432/17 | dszmv | 265 | I.díj | 
| Pilla Du Domaine Saint Hubert | JR70944MVO | dszmv | 280 | I.díj | 
| Gemenci Nemes Cingár | MET. MV.2301/H/18 | rszmv | 254 | I.díj | 
| Dolgos Nimród Csoda | MET.Dszmv.501/17 | dszmv | 276 | II.díj | 
| Császtai Vadász Barka | 2113/17 | rszmv | 272 | I.díj | 
| Áldozóvölgyi - Drótos Parittya | 679/18 | dszmv | 278 | I.díj | 
| Csővárberki Fényes | MET.Dszmv.783/19 | dszmv | 284 | I.díj | 
| Csővárberki Cimbora | Dszmv 565/17 | dszmv | 263 | II.díj | 
| Bertha vom Wagnersgrund | 18-UD-0842 | dszmv | 284 | I.díj | 
| Martonfa | április 26. | Tenyészszemle, Alapvizsga, Vízi-mezei vizsga, | 
| Ráckeve | július 5. | CAC Klubkiállítás, klubnap, tenyészszemle | 
| Sződ | augusztus 15-16. | Tenyészszemle, Alapvizsga, Őszi Tenyészvizsga, Mindenes Vizsla Vizsga | 
| Apaj | szeptember 12-13. | CACT, CACIT Vízi-mezei verseny, Vasas József Emlékverseny | 
| Napkor | szeptember 20. | Tenyészszemle, Alapvizsga, Őszi Tenyészvizsga | 
| Balatonfenyves | október 16. | Tenyészszemle, Alapvizsga, Őszi Tenyészvizsga | 
| Hatvan | október 24. | Szent Hubertusz Vadászverseny (Rendező: Kis Gábor, 06-30-237-4255) | 
| Aba | november 21-22. | Szent Hubertusz Vadászverseny | 
| Napkor | november 28. | Szent Hubertusz Vadászverseny |